看见有人的贴出来能看到种子peer情况的,像下面的这样子,我的怎么看不到种子情况的
-----------------------------------------------------------------------------------
***
www.tsxz.com▒~H快▒~H~@洪▒~P~I童▒~I ***
IP UP DOWN PEER C/RE/LO QS DONE REQ SNUB FAILED
Peer list 221.221.41.141 0.0 0.0 0.0 r/cn/ci 0/0 99 XeiLun 0.0.1.2
211.74.88.192 0.0 0.0 0.0 l/cn/ci 0/0 0 BitComet 0.0.6.0
Info 60.6.180.153 0.0 0.0 8.1 r/cn/ci 0/0 19 XeiLun 0.0.1.2
220.160.70.211 0.0 0.0 66.6 r/cn/ci 0/0 24 XeiLun 0.0.1.2
File list 220.163.43.242 0.0 0.0 0.0 r/cn/ci 0/0 83 XeiLun 0.0.1.2
125.37.160.4 0.0 0.0 0.0 r/cn/ci 0/0 99 XeiLun 0.0.1.2
Tracker list 221.201.141.160 0.0 0.0 7.3 r/cn/ci 0/0 38 XeiLun 0.0.1.2
116.3.126.107 0.0 0.0 31.1 r/cn/ci 0/0 30 XeiLun 0.0.1.2
Chunks seen 125.34.155.33 0.0 0.0 14.9 r/cn/ci 0/0 70 XeiLun 0.0.1.2
222.72.235.204 0.0 0.0 80.2 r/cn/ci 0/0 78 XeiLun 0.0.1.2
Transfer list 220.193.9.24 0.0 0.0 0.0 r/cn/ci 0/0 79 BitComet 0.0.9.7
58.214.108.224 0.0 0.0 113.9 r/cn/ci 0/0 99 XeiLun 0.0.1.2
125.34.92.91 0.0 0.0 1.3 r/cn/ci 0/0 10 XeiLun 0.0.1.2
210.53.201.219 0.0 0.0 134.0 r/cn/ci 0/0 88 XeiLun 0.0.1.2
222.71.223.131 0.0 0.0 130.6 l/cn/ci 0/0 87 XeiLun 0.0.1.2
141.55.126.36 0.0 0.0 57.2 r/cn/ci 0/0 44 XeiLun 0.0.1.2
60.20.32.150 0.0 0.0 38.0 r/cn/ci 0/0 31 XeiLun 0.0.1.2
125.37.136.64 0.0 0.0 11.1 r/cn/ci 0/0 19 XeiLun 0.0.1.2
59.59.126.164 0.0 0.0 0.0 r/cn/ci 0/0 100 XeiLun 0.0.1.2
58.19.140.1 0.0 0.0 0.0 r/cn/ci 0/0 7 BitComet 0.0.6.2
124.65.143.34 0.0 0.0 0.9 r/cn/ci 0/0 46 XeiLun 0.0.1.2
221.13.97.115 0.0 0.0 85.8 r/cn/ci 0/0 28 XeiLun 0.0.1.2
210.21.91.35 0.0 0.0 39.3 r/cn/ci 0/0 38 XeiLun 0.0.1.2
221.221.211.88 0.0 0.0 6.8 r/cn/ci 0/0 3 XeiLun 0.0.1.2
220.193.9.21 0.0 0.0 0.0 r/cn/ci 0/0 76 BitComet 0.0.9.7
60.18.48.160 0.0 0.0 36.7 r/cn/ci 0/0 21 XeiLun 0.0.1.2
58.23.45.174 0.0 0.0 37.5 r/cn/ci 0/0 18 XeiLun 0.0.1.1
60.31.59.178 0.0 0.0 0.0 r/cn/ci 0/0 99 XeiLun 0.0.1.2
117.24.53.51 0.0 0.0 0.0 r/cn/ci 0/0 99 XeiLun 0.0.1.2
121.19.48.49 0.0 0.0 29.0 r/cn/ci 0/0 36 XeiLun 0.0.1.2
218.170.58.151 0.0 0.0 0.0 r/cn/ci 0/0 16 BitComet 0.0.5.9
125.114.105.79 0.0 0.0 55.9 r/cn/ci 0/0 34 XeiLun 0.0.1.2
218.74.149.48 0.0 0.0 38.4 r/cn/ci 0/0 27 XeiLun 0.0.1.2
203.218.42.96 0.0 0.0 0.0 r/cn/ci 0/0 100 BitComet 0.0.6.0
121.16.242.72 0.0 0.0 66.1 r/cn/ci 0/0 67 XeiLun 0.0.1.2
116.118.147.2 0.0 0.0 23.9 r/cn/ci 0/0 59 XeiLun 0.0.1.2
218.67.139.67 0.0 0.0 2.1 r/Ui/ui 0/2 25 504 Unknown
124.79.249.178 0.0 0.0 2.1 r/cn/ci 0/0 41 XeiLun 0.0.1.2
0.0 / 334.5 MB Rate: 0.0 / 0.0 KB Uploaded: 0.0 MB [ 0%] --d --:-- [T R: 0.00]
Peers: 40(182) Min/Max: 20/40 Uploads: 5 U/I/C/A: 1/1/2/38 Failed: 0
[ :840]
[Throttle off/off KB] [Rate 0.3/ 0.3 KB] [Port: 51778] [U 1/0] [D 1/0] [H 0/32] [S 8/51/768] [F 7/128]