基本规格
|
| 发布日期 | 2006年01月 |
| 机身类型 | 消费 |
| 手动操作 | 部分手动功能 |
| 感光元件 | CCD |
| 感光元件尺寸 | 1/2.5英寸CCD
基色滤光镜 |
| 总像素数 | 536万 |
| 有效像素 | 500万 |
| 最高分辨率 | 2560*1920 |
| 图像分辨率 | 2560×1920/2048×1536/1600×1200/1280×960/640×480(4:3);2560×1712/2048×1360(3:2);2560×1440/1920×1080(16:9) |
镜头特点
|
| 光学变焦 | 6倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 37-222 |
| 数码变焦 | 4倍 |
| 广角镜头 | 否 |
| 长焦镜头 | 是 |
| 镜头结构 | 7组8片(2片/3片非球面镜片) |
| 镜头说明 | f=6.1-36.6mm,LUMIX DC VARIO |
| 伸缩镜头 | 是 |
| 对焦方式 | 自动聚焦系统、标准/微距(拨盘) |
| 对焦区域 | 单点、单点高速对焦、3点高速对焦、5点对焦、点对焦 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 对焦范围 | 50cm-无限远(广角),120cm-无限远(长角) |
| 近拍距离 | 广角5厘米/望远50厘米-无限远 |
| 光圈范围 | F2.8-F5.6(广角端), F4.5-F9(长焦端)Wide: F2.8 / F5.6Tele: F4.5 / F9 |
显示屏
|
| 显示屏尺寸 | 2.0英寸 |
| 像素及类型 | TFT TRM LCD显示屏(85,000像素),视场:约为100% |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 取景器描述 | 无 |
快门性能
|
| 快门类型 | 电子快门,机械快门 |
| 快门速度 | 1/8-1/2000秒(星夜模式:15,30,60秒) |
闪光灯
|
| 闪光类型 | 内置 |
| 支持热靴 | 否 |
| 闪光模式 | 自动、强制开启、强制关闭、后帘慢速同步、自动防红眼 |
| 闪光范围 | 0.5-4.2米(广角端),0.5–2.6米(长焦端), 闪光范围(高感光度模式):0.8-5.7米(广角端),0.8–3.5米(长焦端) |
曝光控制
|
| 曝光模式 | 程序自动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2EV,每级1/3EV可调 |
| 测光方式 | 智能多重测光 |
| 白 平 衡 | 自动,日光,阴天,卤素灯,自定义 |
| 感 光 度 | 自动、80、100、200、400(高感光度模式下可达800~1600) |
拍摄性能
|
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 场景模式 | 自动、肖像、运动、夜景、夜晚人像、烟花、聚会、雪景、食物 |
| 自拍功能 | 支持,2秒或10秒延时 |
| 连拍功能 | 3fps或2fps,最多连拍5张
Max. 5 images (Standard mode), Max 3 images (Fine Mode) |
| 短片拍摄 | 最大尺寸640*480(仅限使用SD卡时),片长仅受存储卡容量限制
320 x 240 pixels
30 fps, 10 fps
Max. recording time depends on the Memory Card capacity |
| 录音/音频系统 | 支持 |
| 拍摄模式 | Simple
Normal Picture
Economy
Macro
SCN1
SCN2
Motion Image
Playback |
| 画质模式 | 精细/标准 |
操作功能
|
| 菜单语言 | 英文、德文、法文、西班牙文、意大利文、简体中文、日文 |
| 麦克风/扬声器 | 无 |
| 打印模式 | PictBridge |
存储性能
|
| 存储卡类型 | MMC(多媒体卡)、SD(如意卡) |
| 记录容量 | 14MB |
| 文件格式 | 静像:JPEG(相机文件系统设计规范,基于Exif2.2标准),符合DPOF带音频的Motion Images: QuickTime Motion JPG |
接口性能
|
| 数据接口 | USB |
| 视频接口 | DC 输入, Video 输出 (NTSC/PAL) |
电池性能
|
| 电池类型 | AA Oxyride(氢氧化镍)电池×2;可选配:AA镍氢充电电池,AA碱性电池 |
| 外接电源 | AC电源适配器 |
| 续航能力 | 约拍摄250张图像 |
外观设计
|
| 外形设计 | 银色 |
| 轻巧机身 | 否 |
| 时尚超薄 | 否 |
| 大屏幕LCD | 否 |
其他性能
|
| 外形尺寸 | 100 x 62 x 45毫米(不包括凸出部分) |
| 产品重量 | 183 克(机身)/231克(包括电池) |
| 随机附件 | AA Oxyride(氢氧化镍)电池×2、视频接线、USB接线、手提带、CD-ROM |
| 随机软件 | SD Viewer for DSC、ArcSoft PhotoBase、ArcSoft PhotoImpression、USB驱动程序 |